工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建康农医药科技有限责任公司 | 福建康农医药科技有限责任公司年产生物医药511.5吨、营养补充剂35吨 | 福建省福州市福清市江阴港城经济区南港大道 | 350181202500285 | 2025-09-15 |
| 福建农业职业技术学院 | 产学研融创中心(二轻学院) | 福清市镜洋镇 | 350181202500280 | 2025-09-10 |
| 福建省黄檗禅文化研究院 | 中日文化交流基地文化中心 | 福清市渔溪镇 | 350181202500281 | 2025-09-10 |
| 福建冠融房地产开发有限公司 | 樾荣湾观邸 | 福清市音西街道 | 350181202500278 | 2025-09-10 |
| 福清市宏高水泥制品有限公司 | 福清市宏高水泥制品有限公司融鑫商厦(一期)-1# | 福清市石竹街道高仑村 | 350181202500279 | 2025-09-10 |
| 福清市港头镇义庄村民委员会 | 福清市港头镇义庄文化活动中心 | 福清市港头镇 | 350181202500277 | 2025-09-10 |
| 福建荣诚友嘉房地产有限公司 | 昌荣商业广场 | 福清市龙山街道 | 350181202500276 | 2025-09-08 |
| 闽台(福州)蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 幸福家园(二期) | 福清市江镜华侨农场 | 350181202500274 | 2025-09-05 |
| 福建龙森实业有限公司 | 福建龙森实业有限公司年加工沙滩鞋500万双 | 福清市宏路街道 | 350181202500275 | 2025-09-05 |
| 福建技术师范学院 | 福建技术师范学院五马山校区建设项目 | 福清市龙江街道 | 350181202500272 | 2025-09-03 |
