工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目—综合主厂房、倒班楼、冷却塔及水泵房、PNCR、渗沥液处理站、门卫 | 龙江街道 | 350181202600022 | 2026-01-23 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 洪宽二路提升改造工程 | 福清市阳下街道 | 350181202600021 | 2026-01-23 |
| 福清智汇房地产开发有限公司 | 翡丽月华公馆 | 福清市音西街道 | 350181202600019 | 2026-01-22 |
| 福清润福置业有限公司 | 福清润福置业有限公司融锦和府公馆 | 福清市音西街道瑶峰村 | 350181202600020 | 2026-01-22 |
| 福清市源辉食品有限公司 | 福清市源辉食品有限公司年屠宰加工生猪100万头、肉牛1万头、肉羊15万头 | 福清市城头镇 | 350181202600018 | 2026-01-20 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 清繁大道与长福高速龙山互通连接线工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600017 | 2026-01-16 |
| 福建盛煌生物医药科技有限公司 | 福建盛煌生物医药科技有限公司年产66100吨精细化学品 | 福清市江阴镇 | 350181202600014 | 2026-01-15 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 北江滨路(中央大道-北店路)道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600013 | 2026-01-15 |
| 福建东方小飞光电科技有限公司 | 行政办公楼 | 宏路街道 | 350181202600015 | 2026-01-15 |
| 福清市城投建筑工程有限公司 | 清源里公园配套设施改扩建工程—服务中心、配套服务用房1、配套服务用房2 | 福清市宏路街道 | 350181202600011 | 2026-01-14 |
