工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清盈顺项目管理有限责任公司 | 融荟公馆 | 福建省福州市福清市龙江街道福百路旁 | 350181202500390 | 2025-12-18 |
| 福建宏禧房地产开发有限公司 | 汤呈公馆 | 福清市宏路街道 | 350181202500389 | 2025-12-18 |
| 福建兴恒晟房地产开发有限公司 | 雍璟湾郡 | 福清市宏路街道 | 350181202500388 | 2025-12-18 |
| 福建浩众创鑫地产实业有限公司 | 云上龙锦公馆 | 福清市音西街道瑶峰村 | 350181202500391 | 2025-12-18 |
| 威狮置业(福建)有限公司 | 宸鑫互联网产业园二期 | 阳下街道 | 350181202500387 | 2025-12-17 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 福和大道(清荣大道-清大路)道路管网、路面修复及智慧灯杆等工程 | 福清市音西街道 | 350181202500385 | 2025-12-16 |
| 国能(福州)热电有限公司 | 国能(福州)热电有限公司二期(2×660MW)超超临界热电联产工程厂前区项目工程 | 福清市江阴镇 | 350181202500386 | 2025-12-16 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 福长路(福俱大道-洪宽四路)道路工程 | 福清市阳下街道 | 350181202500381 | 2025-12-12 |
| 福建祥龙塑胶有限公司 | 厂房及配套-1#生产车间(扩建一)、3#仓库(扩建一)、4#仓库(扩建二) | 新厝镇蒜岭村 | 350181202500384 | 2025-12-12 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区港区大道(江阴大道南段至现状海堤)道路工程 | 福州江阴港城经济区 | 350181202500382 | 2025-12-12 |
