工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建丰沃生物科技有限公司 | 厂房及配套-厂房4 | 镜洋镇上店村 | 350181202500362 | 2025-11-19 |
| 福建宏臻房地产开发有限公司 | 御江公馆 | 福清市宏路街道 | 350181202500360 | 2025-11-18 |
| 国网福建省电力有限公司福清市供电公司 | 国网福建省电力有限公司福清市供电公司江镜配电中心 | 福清市江镜镇 | 350181202500361 | 2025-11-18 |
| 福融新材料股份有限公司 | 年产高强度聚烯烃膜材料6万吨项目-加工车间二、综合仓库一、综合仓库二、110kv变电站 | 福清音西街道埔尾村 | 350181202500359 | 2025-11-18 |
| 福清市人民政府龙山街道办事处 | 龙山街道公共活动场地-管理用房 | 福清市龙山街道 | 350181202500358 | 2025-11-17 |
| 福清市龙田镇上一村村民委员会 | 龙田镇上一村体育文化公园 | 龙田镇 | 350181202500357 | 2025-11-17 |
| 福清市融侨经济技术开发区管理委员会 | 山福路道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202500356 | 2025-11-14 |
| 福清市新港城投资控股有限公司 | 福州江阴港城经济区产业公寓四期项目-D1#~D16#、1#门卫、2#门卫、1#配电室~3#配电室、地下室 | 福清市新厝镇 | 350181202500352 | 2025-11-13 |
| 福清市鑫华塑胶有限公司 | 福清市鑫华塑胶有限公司年加工塑料制品2050吨、造纸助剂1500吨、五金模具20万件 | 福清市阳下街道 | 350181202500351 | 2025-11-13 |
| 福建融源置业有限公司 | 滨江名筑 | 福清市宏路街道 | 350181202500355 | 2025-11-13 |
