工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市新港城投资控股有限公司 | 福州江阴港城经济区产业公寓四期项目-D1#~D16#、1#门卫、2#门卫、1#配电室~3#配电室、地下室 | 福清市新厝镇 | 350181202500352 | 2025-11-13 |
| 福清市交通运输局 | 福清市生活物资城郊大仓基地—1#仓库、2#综合楼、大门 | 福清市龙田镇 | 350181202500354 | 2025-11-13 |
| 福融新材料股份有限公司 | 年产高强度聚烯烃膜材料20万吨项目-车间五、成品仓库六、成品仓库七、原料仓库三、综合仓库、门卫四 | 福清音西街道 | 350181202500353 | 2025-11-13 |
| 福清市鑫华塑胶有限公司 | 福清市鑫华塑胶有限公司年加工塑料制品2050吨、造纸助剂1500吨、五金模具20万件 | 福清市阳下街道 | 350181202500351 | 2025-11-13 |
| 福建融源置业有限公司 | 滨江名筑 | 福清市宏路街道 | 350181202500355 | 2025-11-13 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 元洪第二污水厂(一期) | 福清市城头镇 | 350181202500348 | 2025-11-12 |
| 福清市贸旺水产发展有限公司 | 福清市贸旺水产发展有限公司年加工水产品200吨-车间2 | 福清市高山镇 | 350181202500350 | 2025-11-12 |
| 福清市交通建设投资集团有限公司 | 沙埔公共交通枢纽场站—综合楼 | 福清市沙埔镇 | 350181202500349 | 2025-11-12 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 政府储备地2023-004号地块南侧配套道路 | 福清市龙江街道 | 350181202500347 | 2025-11-12 |
| 福清润福置业有限公司 | 福清润福置业有限公司融锦和府公馆 | 福清市音西街道瑶峰村 | 350181202500346 | 2025-11-11 |
