工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区友谊大道(现状经三路至港前大道)涵洞工程 | 福州江阴港城经济区 | 350181202500300 | 2025-09-28 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 福清110kV林中输变电搬迁工程-110kv配电装置楼、消防水池及泵房、运维楼A | 福清市音西街道 | 350181202500302 | 2025-09-28 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区西港大道(经7路至经11路)道路工程 | 福清市新厝镇 | 350181202500301 | 2025-09-28 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区万华大道东段(三峡路至东部海堤)工程(一期) | 福清市江阴镇 | 350181202500299 | 2025-09-26 |
| 福清市海美生物科技有限公司 | 福清市海美生物科技有限公司年产5000吨鳗鱼饲料和1000吨鳖饲料—2#厂房 | 福清元洪投资区 | 350181202500297 | 2025-09-24 |
| 福建恺宁实业有限公司 | 福建恺宁实业有限公司年产聚乙烯光伏膜6000吨项目—2号车间 | 福清市阳下街道玉岭村 | 350181202500298 | 2025-09-24 |
| 福清市龙田镇人民政府 | 龙腾路延伸段项目 | 福清市龙田镇 | 350181202500296 | 2025-09-22 |
| 福清东百置业有限公司 | 福清东百利桥特色历史文化街E区-E-13#-E-15#、E-16-1#-E-16-9#(不含4)、E-17-1#、E-17-2# | 龙山街道、龙江街道 | 350181202500295 | 2025-09-19 |
| 闽台(福州)蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台(福州)蓝色经济产业园海洋研发中心科学研发区-1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间、主楼、门房 | 福清市江镜镇 | 350181202500294 | 2025-09-19 |
| 陈明薇(身份证号码:3501************1600) | 个人建房 | 龙江街道双旌花园 | 350181-2025-SJ13 | 2025-09-18 |
