工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省兴恒熙置业有限责任公司 | 珑璟湾小区 | 福清市龙山街道 | 350181202500293 | 2025-09-18 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 福清220kV林中输变电搬迁工程 | 福清市音西街道 | 350181202500292 | 2025-09-18 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 江阴大道北延伸段(至潘岭路)道路工程 | 福建省福州市福清市 | 350181202500291 | 2025-09-17 |
| 福清市信田车业有限公司 | 福清市信田车业有限公司年产20万辆两轮电动车 | 福清市渔溪镇 | 350181202500290 | 2025-09-17 |
| 福清洪良染织科技有限公司 | 福清洪良染织科技有限公司厂内污水处理设施及车间供水系统提升改造—设备用房 | 福清市阳下街道洪宽工业村 | 350181202500289 | 2025-09-16 |
| 福清市住房和城乡建设局 | 清图路(清大路-福业大道)道路管网、路面修复及智慧灯杆等工程 | 福清市音西街道 | 350181202500283 | 2025-09-15 |
| 福清市人民政府阳下街道办事处 | 阳下街道油楼村沟渠整治工程项目 | 阳下街道油楼村 | 350181202500284 | 2025-09-15 |
| 福清市江镜镇南宵村民委员会 | 南宵上和洋文化活动中心 | 福清市江镜镇 | 350181202500286 | 2025-09-15 |
| 福建省福清第一中学 | 福清一中江阴港城校区扩建工程 | 新厝镇 | 350181202500287 | 2025-09-15 |
| 福建康农医药科技有限责任公司 | 福建康农医药科技有限责任公司年产生物医药511.5吨、营养补充剂35吨 | 福建省福州市福清市江阴港城经济区南港大道 | 350181202500285 | 2025-09-15 |
