工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 东张镇人民政府 | 东张镇文保文化活动中心 | 福清市东张镇 | 350181202500273 | 2025-09-03 |
| 福清市三山沁前小学 | 三山沁前小学新建教学综合楼 | 福清市三山镇沁前村 | 350181202500271 | 2025-09-02 |
| 福清市冠融房地产开发有限公司 | 元洪花园B7(原A1)#楼 | 音西街道 | 350181202500268 | 2025-08-28 |
| 福清市华睿电子配件有限公司 | 福清市华睿电子配件有限公司智能制造产业园 | 阳下街道 | 350181202500269 | 2025-08-28 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 政府储备地2013-063地块中间配套道路 | 福清市阳下街道 | 350181202500266 | 2025-08-27 |
| 福清市土投土地开发有限公司 | 福清市土投土地开发有限公司通晟大楼 | 福清市石竹街道 | 350181202500265 | 2025-08-26 |
| 国能(福州)热电有限公司 | 国能(福州)热电有限公司二期(2×660MW)超超临界热电联产工程 | 福清市江阴镇 | 350181202500264 | 2025-08-25 |
| 真之味食品(福建)有限公司 | 真之味食品(福建)有限公司年加工5000吨鱼制品及5000吨蛋制品项目 | 福清市城头镇 | 350181202500263 | 2025-08-25 |
| 福清市鑫华塑胶有限公司 | 福清市鑫华塑胶有限公司年加工塑料制品2050吨、造纸助剂1500吨、五金模具20万件 | 福清市阳下街道 | 350181202500260 | 2025-08-20 |
| 福清市宏路街道新仓村民委员会 | 宏路街道新仓村畲族文化活动中心 | 福清市宏路街道新仓村 | 350181202500261 | 2025-08-20 |
