工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福清新功能区公交枢纽站 | 福清市城头镇 | 350181202500402 | 2025-12-31 |
| 万华化学(福建)码头有限公司 | 万华化学(福建)码头有限公司低温罐区项目 | 江阴镇江阴港城经济区 | 350181202500400 | 2025-12-29 |
| 福清市交通运输局 | 东部新城公交枢纽中心 | 福清市龙山街道 | 350181202500397 | 2025-12-26 |
| 福清市第二医院 | 福清市第二医院新院 | 福清市龙田镇 | 350181202500399 | 2025-12-26 |
| 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 福清市第四医院门急诊大楼项目 | 福清市渔溪镇 | 350181202500396 | 2025-12-25 |
| 国网福建省电力有限公司福清市供电公司 | 福清牛宅110kV输变电工程-配电装置楼、辅助用房、消防泵房 | 福清市海口镇 | 350181202500393 | 2025-12-23 |
| 福建融瀚建材有限公司 | 福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米 | 福清市海口镇南厝村 | 350181202500394 | 2025-12-23 |
| 福清盈顺项目管理有限责任公司 | 融荟公馆 | 福建省福州市福清市龙江街道福百路旁 | 350181202500390 | 2025-12-18 |
| 福建兴恒晟房地产开发有限公司 | 雍璟湾郡 | 福清市宏路街道 | 350181202500388 | 2025-12-18 |
| 威狮置业(福建)有限公司 | 宸鑫互联网产业园二期 | 阳下街道 | 350181202500387 | 2025-12-17 |
