用地规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建半日闲小镇文旅发展有限公司 | 福建半日闲小镇文旅发展有限公司半日闲亲子酒店项目 | 福清市南岭镇 | 350181202500100 | 2025-07-21 |
| 万融新材料(福建)有限公司 | 万融新材料(福建)有限公司年产96万吨PVC项目 | 福清市江阴镇 | 350181202500102 | 2025-07-21 |
| 福清市城投园林建设有限公司 | 龙江两岸串珠公园串联提升工程 | 福清市玉屏街道 | 350181202500101 | 2025-07-21 |
| 元洪国际港口(福建)有限公司 | 元洪码头后方陆域配套工程 | 福清市城头镇 | 350181202500097 | 2025-07-18 |
| 福建半日闲小镇文旅发展有限公司 | 福建半日闲小镇文旅发展有限公司半日闲亲子酒店项目 | 福清市南岭镇 | 350181202500099 | 2025-07-18 |
| 万华化学(福建)有限公司 | 万华化学(福建)有限公司粗盐水精制项目 | 福建省福清市江阴镇江阴港城经济区西部工业片区 | 350181202500098 | 2025-07-18 |
| 福清万业港口有限公司 | 福州港松下港区元洪作业区1#、2#泊位工程(后方陆域配套房建) | 福清市城头镇 | 350181202500096 | 2025-07-16 |
| 福清第三中学第二校区 | 福清第三中学第二校区新校区 | 福清市龙田镇 | 350181202500095 | 2025-07-14 |
| 福清市江镜镇人民政府 | 江镜镇卫生院配套道路 | 福清市江镜镇 | 350181202500094 | 2025-07-14 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 两国双园城头南片区配套绿地 | 福清市城头镇 | 350181202500093 | 2025-07-11 |
