用地规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区东部消防站工程 | 福清市江阴镇 | 350181202600031 | 2026-03-24 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 北江滨路(里美路-北店路)道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600030 | 2026-03-20 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 轩朗光电及宁波激智与福政路区间绿地工程 | 福清市石竹街道 | 350181202600029 | 2026-03-20 |
| 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福清市火车站站前公交枢纽站 | 福清市龙江街道 | 350181202600028 | 2026-03-20 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 政府储备地2014-088号地块东侧18米规划路道路工程 | 福清市龙江街道 | 350181202600026 | 2026-03-17 |
| 福清市城投园林建设有限公司 | 政府储备地2013-049、2013-050号地块周边绿化用地 | 福清市宏路街道 | 350181202600027 | 2026-03-17 |
| 福清市人民政府石竹街道办事处 | 汽车走廊南侧配套道路工程 | 福清市石竹街道 | 350181202600025 | 2026-03-17 |
| 福清市闽江调水工程建设开发有限公司 | 霞楼片排涝工程 | 福清市龙山街道,龙江街道 | 350181202600024 | 2026-03-16 |
| 福建赛恩斯科技实业有限公司 | 福建赛恩斯科技实业有限公司年加工胶带塑芯8400吨、胶带管8400吨 | 福清市江阴镇 | 350181202600023 | 2026-03-13 |
| 福清市融栖置业有限公司 | 栖园公馆 | 福清市音西街道西楼村 | 350181202600022 | 2026-03-13 |
