单栋规划条件核实意见书公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清冠融房地产开发有限公司 | 元洪花园B5号楼 | 音西街道 | 融规核[2026]73号 | 2026-04-07 |
| 福清冠融房地产开发有限公司 | 元洪花园B6号楼 | 音西街道 | 融规核[2026]74号 | 2026-04-07 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-16#变电站 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]72号 | 2026-04-03 |
| 福建日月昌汽车配件有限公司 | 年加工汽车零部件150万个-车间三、连廊 | 福清市阳下街道洪宽工业村下亭村 | 融规核[2026]68号 | 2026-04-01 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-5#厂房 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]70号 | 2026-04-01 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-19#危化仓库 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]71号 | 2026-04-01 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-3#厂房 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]64号 | 2026-03-30 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-12#宿舍、13#宿舍 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]66号 | 2026-03-30 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目—18#辅助厂房、20#辅助厂房 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]67号 | 2026-03-30 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 年产400万套智能车用安全玻璃生产项目-9#宿舍、10#宿舍 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 融规核[2026]65号 | 2026-03-30 |
