市县国土空间规划分区与用途分类指南
市县国土空间规划分区与用途分类指南
(试行,送审稿)
自然资源部
二〇一九年五月
前 言
为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实新时代的发展理念与发展要求,推进生态文明建设,为优化国土空间开发保护格局、建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系,依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》的有关规定,以及《自然资源部关于开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》及相关工作要求,制定本指南。
本指南明确了市县国土空间规划分区与用途分类应遵循的总体原则与基本要求,提出了市县国土空间规划分区及其主要构成、总体管控要求与主要国土用途,提出了国土空间规划用途分类的总体框架及各类用途的名称、代码与含义。主要内容包括:总则、市县国土空间规划分区、国土空间规划用途分类,共三章。
本指南由中华人民共和国自然资源部制定并负责解释。请各单位在使用过程中,及时总结实践经验,提出意见和建议。
1 总则
1.0.1【编制目的】为更好地促进生态文明建设,合理配置国土空间资源,优化国土
空间开发保护格局,提高国土空间治理水平、落实市县国土空间规划战略意图,规
范国土空间规划分区;科学划分国土空间规划用途类别,统一分类标准,制定本指
南。
1.0.2【适用范围】本指南的国土空间规划分区,适用于市县国土空间总体规划的编
制及其实施管理;国土空间规划用途分类,适用于国土空间总体规划、相关专项规
划、详细规划的编制及其实施管理。
1.0.3【总体原则】国土空间规划分区与用途分类应坚持尊重自然、保护优先、合理
利用、人与自然和谐发展的基本原则,构建保护环境和节约资源的可持续发展空间
格局,落实城市发展与国土资源的合理配置,科学实施国土空间用途管制。
1.0.4【管控体系】国土空间规划分区应与国土空间规划用途分类共同构成国土空间
规划管控支撑体系,分级承接传导、细化落实规划意图和管制要求。
2 市县国土空间规划分区
2.1 一般规定
2.1.1【分区原则】市县国土空间规划分区应体现国家意志和社会公共利益,遵循陆
海统筹并以国土空间的保护与修复、开发与利用两大空间管控属性为基础,合理配
置空间资源。
2.1.2【分区目标】市县国土空间规划分区应承接和传导省级国土空间规划意图,并
为本行政区域的国土空间规划的保护与利用做出总体安排和综合部署。
2.1.3【分区要求】市县国土空间规划分区应进一步强化市县国土空间的资源保护和
生态修复,促进市县国土空间开发格局的优化和土地资源的节约集约利用,并应满
足下列基本要求:
1 应根据市县主体功能区定位及其管制制度,结合国土空间规划战略意图确定的主要功能导向划分规划分区,并应明确各分区的核心管控目标、政策导向与管制规则;
2 应通过国土空间用途管制制度,针对不同分区对应的国土空间规划用途设立对应的管理规定,实现国土空间规划政策的有效传导与差异化管理。
2.1.4【分区规则】市县国土空间规划分区应遵循全域全覆盖、不交叉、不重叠的基
本原则,并应符合下列规定:
1 应明确主要功能导向,将规划管制意图相同的关键资源要素划入同一分区,同时应明确各分区对应的主要国土用途类型,以及用途管制制度准入的国土用途;
2 当分区划分出现可叠加或交叉的情况时,应依据管制规定从严选择规划分区的类型,或在确保不损害保护资源的前提下选择更有利于实现规划意图的分区类型。
2.1.5【其他约定】具有特殊保护与利用价值或意义的特定政策管理区(指管理边界
及事权清晰的政策区,如国家公园、国家级自然保护区、风景名胜区、历史文化名
城名镇名村、国家重大基础设施等),应依据国家相关法律法规及专项规划划定边
界范围、明确保护与利用要求,并应根据所在位置对应所在分区、叠加规划意图,
形成复合控制区,统一实施规划管理。
2.2 规划分区
2.2.1【市域规划分区】市级国土空间总体规划应落实省级主体功能区、国土空间规
划的要求,根据全市域国土空间的资源分布现状,落实国土空间保护与利用的管控
意图,划定规划分区,构建全市域国土空间开发保护科学发展的空间格局;其规划
分区主要可包括:生态保护区、海洋特殊保护与渔业资源养护区、永久基本农田集中保护区、古迹遗址保护区,以及城镇发展区、农业农村发展区、海洋利用与保留区、矿产与能源发展区等 8 类分区。
2.2.2【县域/市区规划分区】县级国土空间总体规划应落实市级国土空间规划的管
控要求,结合辖区内资源禀赋条件,进一步细化规划分区及其保护与发展的管控要求,传导和落实总体规划意图,构建县域(市区)科学发展的国土空间格局;其规划分区主要可包括:核心生态保护区、生态保护修复区、自然保留区、海洋特别保护区、海洋渔业资源养护区、永久基本农田集中保护区、古迹遗址保护区,以及城镇集中建设区、城镇有条件建设区、特别用途区、农业农村发展区、海域利用区、无居民海岛利用区、海洋保留区、矿产与能源发展区等 15 类分区。
2.2.3【分区一览表】市县国土空间总体规划可参照表 2.2.3 进行分区;各类规划分区的总体管控要求及其对应的主要国土用途,应符合附录 A 的规定。
表 2.2.3 市县国土空间规划分区 | ||||
目 | 市域 | 县域/市区 | 含义 | |
标 | (8 类) | (15 类) | ||
具有特殊重要生态功能、必须严格保护或修复的 | ||||
自然区域 | ||||
具有特殊重要生态功能或生态环境敏感脆弱、必 | ||||
核心生态保护区 | 须强制性严格保护的陆地和海洋自然区域,是陆 | |||
生态保护与保留区 | 域生态保护红线和海洋生态保护红线集中区域 | |||
生态保护修复区 | 核心生态保护区外,需进行生态保护与生态修复 | |||
的陆地和海洋自然区域 | ||||
保 | ||||
自然保留区 | 不具备开发利用与建设条件,也不需要特别保护 | |||
护 | ||||
与修复的陆地自然区域 | ||||
与 | ||||
生态保护区外,为了维护国家海洋权益,保护水 | ||||
修 | ||||
海洋特殊保护区 | 下文物等,对海洋资源、环境和生态进行严格管 | |||
复 | 海洋特殊保护与 | |||
控、强制性保护的海域和无居民海岛 | ||||
渔业资源养护区 | ||||
海洋渔业资源 | 为实现海洋渔业可持续发展,实施资源保护、合 | |||
养护区 | 理捕捞等措施的海域 | |||
永久基本农田 | 永久基本农田 | 永久基本农田相对集中的区域 | ||
集中保护区 | 集中保护区 | |||
古迹遗址保护区 | 古迹遗址保护区 | 以历史文化资源保护为主要功能的大遗址和地 | ||
下文物埋藏区域 | ||||
城镇开发边界围合的范围,是城镇开发建设集中 | ||||
发展并可满足城镇生产、生活需要的区域 | ||||
城镇集中建设区 | 为满足城镇居民生产、生活需要,允许集中连片 | |||
建设的区域 | ||||
城镇发展区 | ||||
城镇开发边界内,城、镇集中建设区外,为应对 | ||||
城镇有条件建设区 | 城镇发展不确定性划定的,当满足特定条件时方 | |||
可进行城镇开发和集中建设的地域空间 | ||||
开 | ||||
特别用途区 | 城镇开发边界内,与城镇关联密切的生态涵养、 | |||
发 | 休闲游憩、防护隔离、历史文化保护等地域空间 | |||
与 | ||||
永久基本农田集中保护区外,为满足农林牧渔等 | ||||
利 | 农业农村发展区 | 农业农村发展区 | 农业发展,以及为满足农民集中生活及生产配套 | |
用 | 为主的区域 | |||
海域利用区 | 允许集中开展海洋开发利用活动的海域 | |||
海洋利用与保留区 | 无居民海岛利用区 | 允许适度开展开发利用活动的无居民海岛 | ||
海洋保留区 | 规划期内限制开发的海洋后备发展空间 | |||
矿产与能源发展区 | 矿产与能源发展区 | 陆域油气区、采矿区、盐田区及风能、太阳能采 | ||
集区等保障国家资源安全供应的区域 | ||||
注:有条件的市,也可直接采用15类分区编制国土空间总体规划。 |
2.2.4【城市功能规划分区】城镇集中建设区可采用城市功能规划分区方式对城市空
间规划布局进行结构性控制,并应符合下列规定:
1 应完整、准确地体现城市集中建设区发展总体空间规划结构及规划管控意图;
2 应突出各功能分区空间范围内的规划主要城市功能导向,并应便于通过详细规划进一步传导和落实规划意图、细化城市建设用地规划分类,进行精细化管理;
3 可参照表 2.2.4 进行城市功能规划分区,其主要构成、总体管控要求及主要国土用途应符合附录 B 的规定。
表 2.2.4 城市功能规划分区
名称 | 含义 | ||
居住生活区 以住宅建筑和居住配套设施为主要功能导向的区域
以提供行政办公、文化、教育、医疗等服务为主要功能导向的
综合服务区
区域
商业商务区 以提供商业、商务办公等就业岗位为主要功能导向的区域
工业物流区 以工业、仓储物流及其配套产业为主要功能导向的区域
绿地休闲区 | 以公园绿地、广场用地、滨水开放空间、防护绿地等为主要功 | |
能导向的区域 | ||
交通枢纽区 | 以机场、港口、铁路客货运站等大型交通设施为主要功能导向 | |
的区域 | ||
公用设施集中区 | 以垃圾填埋场、污水处理厂、水厂等大型公用设施为主要功能 | |
导向的区域 | ||
战略预留区 | 应对发展不确定性、为重大战略性功能控制的留白区域 | |
特色功能区 | 体现城市特定发展意图,需要实行特定管理政策的区域,主要 | |
可包括创新发展区、文化创意区等 | ||
2.2.5【农业农村利用功能规划分区】农业农村发展区可采用农业农村利用功能规
划分区方式细化落实规划发展要求,并应符合下列规定:
1 应体现农业农村发展规划意图和管控要求;
2 应突出农业、林业、牧业等生产主要利用功能导向,进行差异化管理;
3 可参照表 2.2.5 进行农业农村利用功能规划分区, 其主要构成、总体管控要求及主要国土用途应符合附录 C 的规定。
表 2.2.5 农业农村利用功能规划分区
名称 | 含义 | |
村庄建设区 城镇集中建设区外,规划重点发展的村庄用地范围
一般农业区 以农业生产和农民生活为主要利用功能导向划定的区域
林业发展区 以规模化林业发展为主要利用功能导向划定的区域
牧业发展区 以草原畜牧业发展为主要利用功能导向划定的区域
2.2.6【海域利用功能规划分区】海域利用区可采用海域利用功能规划分区方式细化
落实海域规划管控要求,并应符合下列规定:
1 应完整、准确地体现海洋发展总体空间规划管控意图,进行差异化管理;
2 应突出各功能分区空间范围内的规划主要功能导向,并应便于通过详细规划进一步传导和落实规划意图、细化用海分类,进行精细化管理;
3 可参照表 2.2.6 进行海域功能规划分区,其主要构成、总体管控要求及主要国土用途应符合附录 D 的规定。
表 2.2.6 海域利用功能规划分区
名称 | 含义 | |
渔业利用区 以渔业基础设施建设和增养殖等渔业利用为主要功能导向的海域
交通运输用海区 以港口建设、航道利用、锚地利用、路桥建设等为主要功能导向的海域
工业与城镇用海区 以临海工业与城镇发展利用为主要功能导向的海域
以油气和固体矿产等勘探、开采,以及盐田和可再生能源利用等为主要功
矿产与能源用海区
能导向的海域
旅游休闲娱乐用海区 以开发利用滨海和海上旅游资源为主要功能导向的海域
特殊利用区 以海底管线铺设、污水达标排放、倾倒等特殊利用为主要功能导向的海域
3 国土空间规划用途分类
3.1 一般规定
3.1.1【分类原则】国土空间规划用途分类应遵循陆海统筹、城乡统筹、地上地下空
间统筹的基本原则,并应符合下列规定 :
1 应满足国土空间规划开展现状分析评估、落实规划对策、表达发展与保护意图的需求;
2 可对接国土空间用途管制制度并应满足实施差异化管理和精细化管理的需求。
3.1.2【分类规则】国土空间规划用途分类应满足全要素、不重叠、易识别、易统计、
易管理的基本要求,并应符合下列规定:
1 应按照国土空间规划确定的主导用途进行划分,统一编码、用途清晰,并应与管理事权相对应。
2 当陆域用地具备多种用途时,应以其地面主要利用属性进行归类,不设置复合用途类型;当海域具备多种用途时,应以其主要功能导向进行归类。
3 地上、地下空间资源的用途类别应分别对应其所处的地上或地下空间层面,分层区别表达。
3.1.3【使用原则】国土空间规划用途分类的使用应符合国土空间规划的编制规程及
相关文件的规定。
3.2 规划用途分类
3.2.1【分类框架】国土空间规划用途分类应依据国土空间规划战略意图、按照资源
利用的主导方式划分为农林用地、建设用地、自然保护与保留用地、海洋利用、海
洋保护与保留 5 种类型,对应 28 种一级分类;其分类框架应符合表 3.2.1 的规定。
表 3.2.1 国土空间规划用途分类框架
分类原则 | 一级分类(28 类) | ||||
01 | 耕地 | ||||
02 | 种植园用地 | ||||
农林用地 | 03 林地 | ||||
04 | 牧草地 | ||||
05 | 其他农用地 | ||||
06 | 居住用地 | ||||
07 | 公共管理与公共服务设施用地 | ||||
08 | 商服用地 | ||||
09 | 工业用地 | ||||
城乡建设用地 | 10 物流仓储用地 | ||||
建设用地 | 11 | 道路与交通设施用地 | |||
12 | 公用设施用地 | ||||
13 | 绿地与广场用地 | ||||
14 | 留白用地 | ||||
15 | 区域基础设施用地 | ||||
其他建设用地 | 16 特殊用地 | ||||
17 | 采矿盐田用地 | ||||
18 | 湿地 | ||||
自然保护与保留用地 | 19 其他自然保留地 | ||||
20 | 陆地水域 | ||||
21 | 渔业用海 | ||||
22 | 工业与矿产能源用海 | ||||
海洋利用 | 23 | 交通运输用海 | |||
24 | 旅游娱乐用海 | ||||
25 | 特殊用海 | ||||
26 | 可利用无居民海岛 | ||||
海洋保护与保留 | 27 | 保护海域海岛 | |||
28 | 保留海域海岛 | ||||
3.2.2【用途分类】国土空间规划用途分类采用三级分类体系,共设置 28 种一级类、
102 种二级类及 24 种三级类;其分类名称、代码和含义应符合表 3.2.2 的规定。
(表中括号内代码是原《城市用地分类》国标或“三调”工作代码,仅在《指南》
编制工作过程中使用)
表 3.2.2 国土空间规划用途分类名称、代码和含义
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | |||||||||||
级 | 级 | 级 | |||||||||||||
01 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、 | |||||||||||||
(01) | 整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以种植农 | ||||||||||||||
作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他 | |||||||||||||||
树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩 | |||||||||||||||
涂和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0 米,北方宽 | |||||||||||||||
度<2.0 米固定的沟、渠、路和地坎(梗);临时种 | |||||||||||||||
植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,临时种植果 | |||||||||||||||
树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地,以及其他 | |||||||||||||||
临时改变用途的耕地,包括水田、水浇地、旱地等 | |||||||||||||||
0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地,包括 | |||||||||||||
(0101) | 实行水生、旱生农作物轮种的耕地 | ||||||||||||||
指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌 | |||||||||||||||
0102 | 水浇地 | 溉,种植旱生农作物的耕地,包括种植蔬菜等的非 | |||||||||||||
(0102) | |||||||||||||||
工厂化的大棚用地 | |||||||||||||||
0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物 | |||||||||||||
(0103) | 的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 | ||||||||||||||
02 | 种植园用地 | 指种植以采集果、叶、根茎为主的集约经营的多年 | |||||||||||||
(02) | 生木本和草本作物(含其苗圃),覆盖度大于 50% | ||||||||||||||
或每亩有收益的株树达到合理株树 70%的土地,包 | |||||||||||||||
括用于育苗的土地,包括果地、菜地、橡胶园等 | |||||||||||||||
0201 | 果园 | 指种植果树的园地 | |||||||||||||
(0201) | |||||||||||||||
0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地 | |||||||||||||
(0202) | |||||||||||||||
0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地 | |||||||||||||
(0203) | |||||||||||||||
0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其 | |||||||||||||
(0204) | 他多年生作物的园地 | ||||||||||||||
03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地,包括迹地,不包 | |||||||||||||
(03) | 括绿地与广场用地和其他建设用地内的附属绿地 | ||||||||||||||
0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2 的林地,不包括森林沼泽 | |||||||||||||
(0301) | |||||||||||||||
0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物,郁闭度≥0.2 的林地 | |||||||||||||
(0302) | |||||||||||||||
0303 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽 | |||||||||||||
(0305) | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | |||||||||||
级 | 级 | 级 | |||||||||||||
0304 | 其他林地 | 指疏林地(树木郁闭度≥0.1,<0.2 的林地)、 | |||||||||||||
(0307) | 未成林地、迹地、苗圃等林地 | ||||||||||||||
04 | 牧草地 | 指生长草本植物为主,用于畜牧业的土地 | |||||||||||||
(04) | |||||||||||||||
0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的土地, | |||||||||||||
(0401) | 包括实施禁牧措施的草地,不包括沼泽草地 | ||||||||||||||
0402 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的土地 | |||||||||||||
(0403) | |||||||||||||||
05 | 其他农用地 | 指上述耕地、种植园地、林地、牧草地以外的农用 | |||||||||||||
地 | |||||||||||||||
0501 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施 | |||||||||||||
(1202) | 用地;直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生 | ||||||||||||||
产的设施及附属设施用地;直接用于设施农业项 | |||||||||||||||
目辅助生产的设施用地;晾晒场、粮食果品烘干设 | |||||||||||||||
施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存 | |||||||||||||||
放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 | |||||||||||||||
0502 | 农村道路 | 指在农村范围内,南方宽度≥1.0 米、≤8.0 米, | |||||||||||||
(1006) | 北方宽度≥2.0 米、≤8.0 米,用于村间、田间交 | ||||||||||||||
通运输,并在国家公路网络体系之外,以服务于农 | |||||||||||||||
村农业生产为主要用途的道路(含机耕道) | |||||||||||||||
0503 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中,主要用于拦蓄水和护 | |||||||||||||
(1203) | 坡,南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 米的地坎 | ||||||||||||||
0504 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10 万立方米的 | |||||||||||||
(1104) | 坑塘常水位岸线所围成的水面 | ||||||||||||||
0505 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 | |||||||||||||
(1107) | 米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、护路 | ||||||||||||||
林及小型泵站 | |||||||||||||||
06 | 居住用地 | 指住宅建筑及其相应服务设施用地 | |||||||||||||
0601 | 城镇居住用地 | 指城镇各类住宅用地,以及社区服务设施用地 | |||||||||||||
(R) (0701) | |||||||||||||||
060101 | 一类住宅用地 | 设施齐全、环境良好,以低层住宅为主的住宅建 | |||||||||||||
筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地 | |||||||||||||||
设施较齐全、环境良好,以多、中、高层住宅为 | |||||||||||||||
060102 | 二类住宅用地 | 主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停 | |||||||||||||
车场等用地 | |||||||||||||||
设施较欠缺、环境较差,以需要加以改造的简陋 | |||||||||||||||
060103 | 三类住宅用地 | 住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿 | |||||||||||||
地、停车场等用地,包括危房、棚户区、临时住 | |||||||||||||||
宅等用地 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | |||||||||||
级 | 级 | 级 | |||||||||||||
指为居住区配套的社区服务设施用地,包括幼儿 | |||||||||||||||
060104 | 社区服务设施用 | 园、托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型 | |||||||||||||
地 | 综合体育场地、商业、老年人日间照料中心、环卫、 | ||||||||||||||
变电设施等用地,不包括中小学用地 | |||||||||||||||
0602 | 农村居住用地 | 指农村各类宅基地,以及为村民生产、生活服务的 | |||||||||||||
(0702) | 设施用地 | ||||||||||||||
060201 | 一类宅基地 | 指农村村民用于建造独户住房的集体所有土地 | |||||||||||||
060202 | 二类宅基地 | 指农村村民用于建造集中住房的集体所有用地 | |||||||||||||
指为农村社区配套的服务设施用地,包括幼儿园、 | |||||||||||||||
托儿所、农村社区服务站、文化活动室、综合礼堂、 | |||||||||||||||
060203 | 农村社区服务设 | 农家书屋、村民广场与绿地、社区卫生服务站、商 | |||||||||||||
施用地 | |||||||||||||||
店、环卫、变电设施、宗祠、仓储堆场等用地,不 | |||||||||||||||
包括中小学用地 | |||||||||||||||
060204 | 农村生产服务设 | 指供销社、兽医站、农机站、咨询服务、晒场等生 | |||||||||||||
施用地 | 产服务设施用地 | ||||||||||||||
07 | 公共管理与公共 | 指行政、文化、教育、体育、卫生、社会福利、科 | |||||||||||||
服务设施用地 | 研等机构和设施的用地,不包括居住用地中的社 | ||||||||||||||
(A) | 区服务设施用地 | ||||||||||||||
指党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其 | |||||||||||||||
0701 | 行政办公用地 | 相关设施用地,包括乡政府、村委会、各类村民自 | |||||||||||||
(A1)(08H1) | |||||||||||||||
治组织的办公用地 | |||||||||||||||
0702 | 文化用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地 | |||||||||||||
(A2)(O8H2) | |||||||||||||||
070201 | 图书博览用地 | 指公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪 | |||||||||||||
念馆、规划建设展览馆等设施用地 | |||||||||||||||
指文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、 | |||||||||||||||
青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心 | |||||||||||||||
070202 | 文化活动用地 | (儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动 | |||||||||||||
中心(社区)、文化活动站(街道),公共剧场等 | |||||||||||||||
设施用地 | |||||||||||||||
指高等教育、中等职业教育、中小学教育、特殊 | |||||||||||||||
0703 | 教育用地 | 教育设施等及其附属设施用地,包括为学校配建 | |||||||||||||
(A3) (O8H2) | |||||||||||||||
的独立地段的学生生活用地 | |||||||||||||||
指大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、 | |||||||||||||||
070301 | 高等教育用地 | 研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属 | |||||||||||||
设施用地,包括军事院校用地 | |||||||||||||||
中等职业教育用 | 指普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业 | ||||||||||||||
070302 | 高中、技工学校等用地,不包括附属于普通中学 | ||||||||||||||
地 | |||||||||||||||
内的职业高中用地 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | ||||||||||||
级 | 级 | 级 | ||||||||||||||
070303 | 中小学用地 | 指小学、初级中学、普通高中、九年一贯制学校、 | ||||||||||||||
完全中学及其附属设施用地 | ||||||||||||||||
070304 | 特殊教育用地 | 指盲、聋、培智学校、综合类特殊教育学校、工读 | ||||||||||||||
学校等用地 | ||||||||||||||||
0704 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校 | ||||||||||||||
(A4) (O8H2) | 等机构专用的体育设施用地 | |||||||||||||||
指室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场 | ||||||||||||||||
070401 | 体育场馆用地 | 馆、全民健身中心、大中型多功能运动场地及其附 | ||||||||||||||
属的业余体校等用地 | ||||||||||||||||
070402 | 体育训练用地 | 指为体育运动专设的训练基地用地 | ||||||||||||||
0705 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用 | ||||||||||||||
(A5) (O8H2) | 地 | |||||||||||||||
指综合医院、中医类医院(中医医院、中西医结 | ||||||||||||||||
合医院和民族医院)、专科医院(儿童医院、传 | ||||||||||||||||
070501 | 医院用地 | 染病医院、精神专科医院、妇产医院、妇幼保健 | ||||||||||||||
院、肿瘤医院、职业病医院、口腔医院、康复医 | ||||||||||||||||
院等)、护理院、社区卫生服务中心等医疗设施 | ||||||||||||||||
用地 | ||||||||||||||||
070502 | 公共卫生用地 | 指卫生防疫站、专科防治所、检验中心、急救中 | ||||||||||||||
心、血液中心、动物检疫站等卫生设施用地 | ||||||||||||||||
0706 | 社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈 | ||||||||||||||
(A6)(O8H2) | 善服务的设施用地 | |||||||||||||||
070601 | 老年人社会福利 | 指为老年人提供居住、康复、保健等服务功能的设 | ||||||||||||||
用地 | 施用地,包括养老院、敬老院、养护院等 | |||||||||||||||
指为孤残儿童提供居住、护养等慈善服务的设施 | ||||||||||||||||
070602 | 儿童社会福利用 | 用地,包括儿童福利院、孤儿院、未成年人救助保 | ||||||||||||||
地 | ||||||||||||||||
护中心等 | ||||||||||||||||
指为残疾人提供居住、康复、护养等慈善服务的设 | ||||||||||||||||
070603 | 残疾人社会福利 | 施用地,包括残疾人福利院、残疾人康复中心、残 | ||||||||||||||
用地 | ||||||||||||||||
疾人综合服务中心等 | ||||||||||||||||
070604 | 其他社会福利用 | 指除以上之外的社会福利设施用地,包括救助管 | ||||||||||||||
地 | 理站等 | |||||||||||||||
0707 | 科研用地 | 指科研事业单位及其附属设施用地 | ||||||||||||||
(A35) | (O8H2) | |||||||||||||||
0708 | 外事用地 | 指外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施 | ||||||||||||||
(A8) | 等用地 | |||||||||||||||
指具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟 | ||||||||||||||||
0709 | 文物古迹用地 | 寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地,不包 | ||||||||||||||
(C7) | ||||||||||||||||
括已作其他用途的文物古迹用地 | ||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | |||||||||||
级 | 级 | 级 | |||||||||||||
08 | 商服用地 | 指商业、商务、物流、批发、娱乐康体、农村游览 | |||||||||||||
(B)(05) | 接待等设施用地 | ||||||||||||||
指商业及餐饮、旅馆等服务业用地,包括以零售功 | |||||||||||||||
能为主的商铺、商场、超市、市场,饭店、餐厅、 | |||||||||||||||
0801 | 商业服务用地 | 酒吧,宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村, | |||||||||||||
(B1) | |||||||||||||||
电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施 | |||||||||||||||
营业网点等用地 | |||||||||||||||
0802 | 商务办公用地 | 指金融保险、艺术传媒、设计、技术服务、创意产 | |||||||||||||
(B2) | 业、物流管理中心等综合性办公用地 | ||||||||||||||
0803 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | |||||||||||||
(B12) | |||||||||||||||
指娱乐、康体等设施用地,包括电影院、绿地率小 | |||||||||||||||
0804 | 娱乐康体用地 | 于 65%的大型游乐等设施用地,以及赛马场、高尔 | |||||||||||||
(B3) | 夫球场、跳伞场、射击场、水上运动的陆域部分等 | ||||||||||||||
用地 | |||||||||||||||
0805 | 农村游览接待用 | 指村集体设置的用于休闲、观光、娱乐的接待设 | |||||||||||||
地 | 施用地 | ||||||||||||||
0806 | 其他商服用地 | 非公益性的教育培训、医疗、养老机构、宠物医院、 | |||||||||||||
通用航空、汽车维修站等其他服务设施用地 | |||||||||||||||
09 | 工业用地 | 指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地, | |||||||||||||
(M)(0601) | 包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地, | ||||||||||||||
不包括露天矿用地 | |||||||||||||||
0901 | 一类工业用地 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐 | |||||||||||||
(M1) | 患,规划布局无特殊控制要求的工业用地 | ||||||||||||||
指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐 | |||||||||||||||
0902 | 二类工业用地 | 患,不可布局于居住区和公共设施集中区内的工 | |||||||||||||
(M2) | |||||||||||||||
业用地 | |||||||||||||||
0903 | 三类工业用地 | 指对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐 | |||||||||||||
(M3) | 患,规划布局有防护、隔离要求的工业用地 | ||||||||||||||
10 | 物流仓储用地 | 指物资储备、中转、配送等设施用地,包括附属设 | |||||||||||||
(W)(0508) | 施、道路、停车场等用地 | ||||||||||||||
1001 | 一类物流仓储用 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐 | |||||||||||||
地 | 患,规划布局无特殊控制要求的物流仓储用地 | ||||||||||||||
(W1) | |||||||||||||||
二类物流仓储用 | 指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐 | ||||||||||||||
1002 | 地 | 患,不可布局于居住区和公共设施集中区内的物 | |||||||||||||
(W2) | 流仓储用地 | ||||||||||||||
1003 | 危险品物流仓储 | 指易燃、易爆和剧毒等危险品,规划布局有防护、 | |||||||||||||
用地(W3) | 隔离要求的物流仓储用地 | ||||||||||||||
11 | 道路与交通设施 | 指道路、交通设施等用地,不包括其他用地内的附 | |||||||||||||
用地(S) | 属道路、停车场等用地 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 类别名称 | 含义 | |||||||||||
级 | 级 | 级 | |||||||||||||
1101 | 城镇道路用地 | 指城镇快速路、主干路、次干路和支路等用地,包 | |||||||||||||
(S1)(1004) | 括其交叉口用地 | ||||||||||||||
1102 | 村庄道路用地 | 指村庄内的各类道路用地,包括其交叉口用地 | |||||||||||||
(1004) | |||||||||||||||
城市轨道交通用 | 指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线 | ||||||||||||||
1103 | 地 | ||||||||||||||
路、站点用地 | |||||||||||||||
(S2)(1002) | |||||||||||||||
1104 | 交通枢纽用地 | 指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码 | |||||||||||||
(S3) | 头、公交枢纽及其附属设施用地 | ||||||||||||||
1105 | 交通场站用地 | 指交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通 | |||||||||||||
(S4)(1005) | 队用地 | ||||||||||||||
