单栋规划条件核实意见书公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 均和产业发展(福清)有限公司 | 均和云谷·福清科技港—30#~33#厂房、39#~43#厂房、45#厂房、46#厂房、P-5#楼 | 福清市阳下街道 | 融规核[2025]111号 | 2025-06-06 |
| 福清洪添制刀有限公司 | 年加工各种刀具30万把项目--车间1、车间2 | 福建省福清市阳下街道洪宽工业村 | 融规核[2025]113号 | 2025-06-06 |
| 中轻(福州)服装有限公司 | 中轻(福州)服装有限公司厂房及配套-车间五 | 福清市镜洋镇磨石村 | 融规核[2025]110号 | 2025-06-05 |
| 福建荣诚友嘉房地产有限公司 | 昌荣商业广场-(一期)地下室、(二期)10#、29#、30#、59#、60#、76#楼 | 福清市龙山街道 | 融规核[2025]106号 | 2025-05-30 |
| 福清市东埠房地产开发有限公司 | 香江公馆一期2#、5#、7# | 龙山街道 | 融规核[2025]105号 | 2025-05-30 |
| 福建泰悦物流有限公司 | 福建泰悦物流有限公司年仓储货物2万吨-2#维修车间、3#综合楼 | 福清市新厝镇 | 融规核[2025]104号 | 2025-05-29 |
| 福清亿京房地产有限公司 | 上宾尊品 2#楼、 A#楼、地下室 | 福清市渔溪镇 | 融规核[2025]102号 | 2025-05-26 |
| 福州新富创智能科技有限公司 | 福州新富创智能科技有限公司年产自动化玻璃清洗机设备300台 | 福清市城头镇 | 融规核[2025]100号 | 2025-05-26 |
| 福建东亿农产品有限公司 | 厂房与配套—1#厂房、2#厂房 | 海口镇 | 融规核[2025]98号 | 2025-05-21 |
| 福建日月昌汽车配件有限公司 | 车间二 | 福清市阳下街道洪宽工业村下亭村 | 融规核[2025]99号 | 2025-05-21 |
