工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国网福建省电力有限公司福清市供电公司 | 福建福州福清利桥110kv输变电工程—配电装置楼、辅助用房、水泵房 | 福清市龙山街道 | 350181202500191 | 2025-06-11 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 均和实业及岁金实业配套路工程(BK0+41.48~BK0+305) | 福清市阳下街道 | 350181202500190 | 2025-06-11 |
| 万华环保科技(福建)有限公司 | 万华环保科技(福建)有限公司编组站项目 | 福清市江阴镇 | 350181202500193 | 2025-06-11 |
| 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 福建三峡海上风电产业园(工业用地)-储备基地加装电梯项目 | 江阴工业集中区 | 350181202500182 | 2025-06-10 |
| 福建省凯华置业发展有限公司 | 福建省凯华置业发展有限公司聚龙庄园-5#、6#、S5#、S8#、S9#、养老服务设施 | 福清市宏路街道 | 350181202500187 | 2025-06-10 |
| 福清市人民政府音西街道办事处 | 音西文化技术大楼、音西文化中心大楼—1#办公楼 | 福清市清荣大道55号 | 350181202500185 | 2025-06-10 |
| 福建福清市乐得利食品有限公司 | 厂房2 | 高山镇西江村 | 350181202500186 | 2025-06-10 |
| 福建凯胜智能装备有限公司 | 福建凯胜智能装备有限公司年加工汽车座椅20万套 | 福清市镜洋镇 | 350181202500183 | 2025-06-10 |
| 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司150万吨/年MDI技改扩能一体化项目-MDI冷媒2# | 江阴工业区 | 350181202500181 | 2025-06-09 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区南港大道(新江公路-林芝路)污水管网改造提升工程 | 福州江阴港城经济区南港大道 | 350181202500179 | 2025-06-05 |
