福清市规划行政处罚类型、标准幅度、执行标准
时间:2015年11月25日17:35
浏览:10000次
来源:福清规划局
融规〔2015〕837号
福清市城乡规划局关于重新制定规划行政处罚类型、标准幅度、执行标准的通知
2011年1月,我局在总结2003年、2009年两版规划行政处罚具体标准实施情况,特别是贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》实践的基础上,出台了《规划行政处罚类型幅度执行标准》及《建设项目行政处罚补充规定》,并于2011年1月起实施。几年来的具体运作,收到了良好的效果。当前,由于社会经济发展迅速,原先制定的一些标准已不适应现状要求。因此,我局经多次集体研究,在法律法规框架内,遵循公正、公开、公平、适当和必要以及相同处罚原则,结合经济社会状况,对规划行政处罚类型、标准幅度、执行标准及补充规定,在认真梳理后重新制定(附后),并自2016年1月1日起执行。
附件:1.《规划行政处罚幅度执行标准》
2.《补充规定》
福清市城乡规划局
2015年9月22日
规划行政处罚幅度执行标准 | |||
1、公共建筑 | |||
项目类别 | 处罚类型 | 法定标准 | 执行标准 |
工业项目违法建设 | 未取得建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 5% (整体工程造价) |
违反建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 5% (违法建设部分工程造价) | |
非工业项目 公共建筑违法建设 | 未取得建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 8% (整体工程造价) |
违反建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 10% (违法建设部分工程造价) | |
2、个人住宅 | |||
区域 | 处罚类型 | 法定标准 | 执行标准 |
城市规划区 | 未取得建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 10% (整体工程造价) |
违反建设工程规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 10% (违法建设部分工程造价) | |
城市规划区 以外的镇、村庄 | 未取得乡村建设规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 8% (整体工程造价) |
违反乡村建设规划许可证 | 5%-10% (建设工程造价) | 8% (违法建设部分工程造价) | |
注:1、建设工程造价按以下标准: (1)公共建筑:1-6层:1000元/㎡,7-12层1200元/㎡,13-18层1400元/㎡,19层以上1600元/㎡,地下室标准按其地上建筑标准; (2)个人住宅:按1000元/㎡。 2、违法建设部分建筑面积按照单栋实际竣工面积对照《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》审批的总建筑面积计算违法建筑面积,地下室纳入总建筑面积计算(公共建筑地下室单列计算)。 3、超建筑密度按照违反建设工程规划许可证实施行政处罚。 4、对于未经验线或验线不合格的建设项目,处罚标准及规定按照福州有关规定执行。 | |||
补充规定 一、根据《福清市人民政府关于印发加快处理土地使用权及房屋所有权登记发证遗留问题的若干意见》(融政综〔2009〕7号)文件精神,对属于该意见规定的历史遗留建设项目,本着实事求是,宜粗不宜细的原则,对超过审批规模的房地产项目按照违法建设部分建筑工程造价10%处罚,其它项目统一按照违法建设部分建筑工程造价5%处罚。若建设单位或业主代表无法提供原审批材料文件(立项、政府批文、一书两证或总平图中任何一种文件),按整体工程造价5%处罚(工程造价统一套用公共建筑标准)。 二、属于政府建设需要拆迁安置的住宅;1998年清理补办建筑;原建委办理两证缺一,申请表上有注明罚款350或500元手续的。按照如下处罚标准执行: 1、已取得建筑许可证,统一按超建筑面积工程造价5%处罚; 2、未取得建筑许可证,但具有经审批的总平或拆迁协议等文件的,按照超出文件规定的建筑面积工程造价5%处罚;未经审批或有关文件未规定建设面积、层数的,统一按3层以上或超过300㎡部分建筑面积工程造价5%处罚。 三、个人住宅超过6层,总建筑面积超过1000㎡以上二者之一的,除以下情况外原则上不予办理规划条件核实: 1、原审批已超过上述规模的; 2、情况特殊,并经市政府同意的。 | |||
扫码关注
玉融规划微信公众号
玉融规划微信公众号
扫一扫
在手机上查看当前页面
在手机上查看当前页面